530520 (2011 LT17)
- MPC designation
- 530520 (2011 LT17)
- JPL SPK-ID
- 20530520 JPL SBDB
NASA/JPL Solar System Dynamics, Small-Body Database (accessed 2026-06-01).
What we know about the body
NASA/JPL Solar System Dynamics, Small-Body Database (accessed 2026-06-01).
NASA/JPL Solar System Dynamics, Small-Body Database (accessed 2026-06-01).
Keplerian elements at epoch
Epoch Nov 21, 2025, 12:00 AM UTC·heliocentric ecliptic J2000
- a · semi-major axis
- 1.09971 AUJPL SBDBJPL SBDBPD-USG
NASA/JPL Solar System Dynamics, Small-Body Database (accessed 2026-06-01).
https://ssd-api.jpl.nasa.gov/sbdb.api?sstr=530520&phys-par=1&full-prec=1&discovery=1retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC - e · eccentricity
- 0.28735JPL SBDBJPL SBDBPD-USG
NASA/JPL Solar System Dynamics, Small-Body Database (accessed 2026-06-01).
https://ssd-api.jpl.nasa.gov/sbdb.api?sstr=530520&phys-par=1&full-prec=1&discovery=1retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC - i · inclination
- 20.898°JPL SBDBJPL SBDBPD-USG
NASA/JPL Solar System Dynamics, Small-Body Database (accessed 2026-06-01).
https://ssd-api.jpl.nasa.gov/sbdb.api?sstr=530520&phys-par=1&full-prec=1&discovery=1retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC - Ω · RAAN
- 83.448°JPL SBDBJPL SBDBPD-USG
NASA/JPL Solar System Dynamics, Small-Body Database (accessed 2026-06-01).
https://ssd-api.jpl.nasa.gov/sbdb.api?sstr=530520&phys-par=1&full-prec=1&discovery=1retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC - ω · arg. of periapsis
- 270.616°JPL SBDBJPL SBDBPD-USG
NASA/JPL Solar System Dynamics, Small-Body Database (accessed 2026-06-01).
https://ssd-api.jpl.nasa.gov/sbdb.api?sstr=530520&phys-par=1&full-prec=1&discovery=1retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC - M · mean anomaly
- 128.049°JPL SBDBJPL SBDBPD-USG
NASA/JPL Solar System Dynamics, Small-Body Database (accessed 2026-06-01).
https://ssd-api.jpl.nasa.gov/sbdb.api?sstr=530520&phys-par=1&full-prec=1&discovery=1retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC - ν · true anomaly
- 0°JPL SBDBJPL SBDBPD-USG
NASA/JPL Solar System Dynamics, Small-Body Database (accessed 2026-06-01).
https://ssd-api.jpl.nasa.gov/sbdb.api?sstr=530520&phys-par=1&full-prec=1&discovery=1retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC - period
- 421.2 dJPL SBDBJPL SBDBPD-USG
NASA/JPL Solar System Dynamics, Small-Body Database (accessed 2026-06-01).
https://ssd-api.jpl.nasa.gov/sbdb.api?sstr=530520&phys-par=1&full-prec=1&discovery=1retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC
Observation planning
530520 (2011 LT17) — apparent RA/Dec/Mag/Range from chosen observer site, or Cartesian state vectors.
Past and predicted passes
Within ~0.3 AU of Earth · sourced live from JPL CAD (1.5 March 2023)
| Date (UTC) | Body | Miss · km | Miss · AU | v · km/s | Source |
|---|---|---|---|---|---|
Dec 08, 2004, 08:55 PM | Earth | 27,877,561 | 0.18635 | 11.32 | JPL CAD JPL CADPD-USG NASA/JPL CNEOS, Close-Approach Data (accessed 2026-06-01). https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?des=530520&date-min=1996-06-01&date-max=2126-06-01&dist-max=0.3 retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC |
Jun 15, 2011, 06:32 AM | Earth | 1,782,422 | 0.01191 | 13.56 | JPL CAD JPL CADPD-USG NASA/JPL CNEOS, Close-Approach Data (accessed 2026-06-01). https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?des=530520&date-min=1996-06-01&date-max=2126-06-01&dist-max=0.3 retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC |
Dec 18, 2012, 01:29 AM | Earth | 18,338,740 | 0.12259 | 16.54 | JPL CAD JPL CADPD-USG NASA/JPL CNEOS, Close-Approach Data (accessed 2026-06-01). https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?des=530520&date-min=1996-06-01&date-max=2126-06-01&dist-max=0.3 retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC |
Jun 12, 2026, 06:59 PM | Earth | 6,155,404 | 0.04115 | 14.57 | JPL CAD JPL CADPD-USG NASA/JPL CNEOS, Close-Approach Data (accessed 2026-06-01). https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?des=530520&date-min=1996-06-01&date-max=2126-06-01&dist-max=0.3 retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC |
Dec 16, 2027, 05:03 PM | Earth | 9,353,417 | 0.06252 | 15.18 | JPL CAD JPL CADPD-USG NASA/JPL CNEOS, Close-Approach Data (accessed 2026-06-01). https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?des=530520&date-min=1996-06-01&date-max=2126-06-01&dist-max=0.3 retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC |
Jun 08, 2041, 07:09 PM | Earth | 19,343,187 | 0.1293 | 16.44 | JPL CAD JPL CADPD-USG NASA/JPL CNEOS, Close-Approach Data (accessed 2026-06-01). https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?des=530520&date-min=1996-06-01&date-max=2126-06-01&dist-max=0.3 retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC |
Dec 13, 2042, 11:17 AM | Earth | 4,536,042 | 0.03032 | 13.49 | JPL CAD JPL CADPD-USG NASA/JPL CNEOS, Close-Approach Data (accessed 2026-06-01). https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?des=530520&date-min=1996-06-01&date-max=2126-06-01&dist-max=0.3 retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC |
Jun 16, 2064, 07:04 AM | Earth | 7,496,489 | 0.05011 | 12.88 | JPL CAD JPL CADPD-USG NASA/JPL CNEOS, Close-Approach Data (accessed 2026-06-01). https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?des=530520&date-min=1996-06-01&date-max=2126-06-01&dist-max=0.3 retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC |
Dec 19, 2065, 09:04 PM | Earth | 23,461,990 | 0.15683 | 17.33 | JPL CAD JPL CADPD-USG NASA/JPL CNEOS, Close-Approach Data (accessed 2026-06-01). https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?des=530520&date-min=1996-06-01&date-max=2126-06-01&dist-max=0.3 retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC |
Jun 11, 2079, 08:52 PM | Earth | 10,581,368 | 0.07073 | 15.17 | JPL CAD JPL CADPD-USG NASA/JPL CNEOS, Close-Approach Data (accessed 2026-06-01). https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?des=530520&date-min=1996-06-01&date-max=2126-06-01&dist-max=0.3 retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC |
Dec 14, 2080, 09:54 PM | Earth | 4,651,369 | 0.03109 | 14.52 | JPL CAD JPL CADPD-USG NASA/JPL CNEOS, Close-Approach Data (accessed 2026-06-01). https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?des=530520&date-min=1996-06-01&date-max=2126-06-01&dist-max=0.3 retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC |
Jun 08, 2094, 12:46 PM | Earth | 21,911,676 | 0.14647 | 16.84 | JPL CAD JPL CADPD-USG NASA/JPL CNEOS, Close-Approach Data (accessed 2026-06-01). https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?des=530520&date-min=1996-06-01&date-max=2126-06-01&dist-max=0.3 retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC |
Dec 13, 2095, 08:46 AM | Earth | 6,497,474 | 0.04343 | 13.23 | JPL CAD JPL CADPD-USG NASA/JPL CNEOS, Close-Approach Data (accessed 2026-06-01). https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?des=530520&date-min=1996-06-01&date-max=2126-06-01&dist-max=0.3 retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC |
Jun 19, 2117, 09:56 AM | Earth | 13,531,053 | 0.09045 | 12.25 | JPL CAD JPL CADPD-USG NASA/JPL CNEOS, Close-Approach Data (accessed 2026-06-01). https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?des=530520&date-min=1996-06-01&date-max=2126-06-01&dist-max=0.3 retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC |
Dec 23, 2118, 01:48 AM | Earth | 29,905,976 | 0.19991 | 18.39 | JPL CAD JPL CADPD-USG NASA/JPL CNEOS, Close-Approach Data (accessed 2026-06-01). https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?des=530520&date-min=1996-06-01&date-max=2126-06-01&dist-max=0.3 retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTC |
Below detection threshold
Top 0 cited papers
Cross-referenced ADS + arXiv. Full citation metadata exports below.
Where every value came from
Every cell above is hyperlinked to its primary source. Re-run this card 30 days from now and you’ll get the same numbers — or a diff if the upstream changed.
- JPL SBDBJPL SBDBPD-USG
NASA/JPL Solar System Dynamics, Small-Body Database (accessed 2026-06-01).
https://ssd-api.jpl.nasa.gov/sbdb.api?sstr=530520&phys-par=1&full-prec=1&discovery=1retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTCPD-USGNASA/JPL Solar System Dynamics, Small-Body Database (accessed 2026-06-01).https://ssd-api.jpl.nasa.gov/sbdb.api?sstr=530520&phys-par=1&full-prec=1&discovery=12026-06-01 13:39:00 UTC - JPL CADJPL CADPD-USG
NASA/JPL CNEOS, Close-Approach Data (accessed 2026-06-01).
https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?des=530520&date-min=1996-06-01&date-max=2126-06-01&dist-max=0.3retrieved Jun 01, 2026, 01:39 PM UTCPD-USGNASA/JPL CNEOS, Close-Approach Data (accessed 2026-06-01).https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?des=530520&date-min=1996-06-01&date-max=2126-06-01&dist-max=0.32026-06-01 13:39:00 UTC
Explicit non-promises
Saying no to these protects the brand, the safety posture, and your budget. MCPOrbital operates in research, simulation, decision-support, and sandbox modes only.
- Send a burn command to a real assetLive commanding is outside the safety policy. Route through your licensed ops chain.
- Replace STK / GMAT for flight-grade analysisSandbox sims are first-pass trade studies. High-fidelity stays in licensed tools.
- Write your dissertation chapterWe accelerate research; we don’t replace authorship. Briefs are drafts, not submissions.
- Peer-review a paperWe cross-check claims against current data. Peer review is human.